HTML_b_Hawks
ID2 氏名 試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 得点圏 出塁率 長打率
Hawks_9 柳田 悠岐 143 546 57 163 29 3 22 264 85 1 0 6 65 9 97 9 0 0.29 0.00 0.37 0.48
Hawks_3 近藤 健介 143 492 75 149 33 0 26 260 87 3 0 6 116 6 117 7 0 0.30 0.00 0.43 0.52
Hawks_7 中村 晃 136 511 52 140 13 2 5 172 37 0 7 4 63 3 53 8 0 0.27 0.00 0.35 0.33
Hawks_6 今宮 健太 126 427 38 109 22 0 9 158 48 4 24 4 28 2 58 14 0 0.25 0.00 0.30 0.37
Hawks_24 栗原 陵矢 96 352 24 84 14 0 13 137 49 0 1 2 28 4 81 6 0 0.23 0.00 0.30 0.38
Hawks_19 甲斐 拓也 139 366 35 74 16 1 10 122 44 0 18 2 31 3 117 5 0 0.20 0.00 0.26 0.33
Hawks_8 牧原 大成 91 359 40 93 13 1 2 114 32 3 7 5 12 5 66 6 0 0.25 0.00 0.28 0.31
Hawks_13 三森 大貴 102 296 40 77 8 2 5 104 21 14 8 0 12 0 48 4 0 0.26 0.00 0.28 0.35
Hawks_32 柳町 達 116 311 27 80 18 1 0 100 34 2 4 1 58 1 104 8 0 0.25 0.00 0.37 0.32
Hawks_23 周東 佑京 114 237 52 57 5 1 2 70 17 36 7 1 20 3 56 3 0 0.24 0.00 0.30 0.29
Hawks_00 川瀬 晃 102 178 25 42 7 3 0 55 15 2 18 1 10 2 23 3 0 0.23 0.00 0.27 0.30
Hawks_99 野村 勇 50 81 14 13 2 0 3 24 7 1 1 1 8 4 33 0 0 0.16 0.00 0.26 0.29
Hawks_51 上林 誠知 56 92 14 17 3 1 0 22 9 1 2 1 3 1 30 1 0 0.18 0.00 0.21 0.23
Hawks_55 野村 大樹 41 74 7 16 2 0 1 21 4 1 4 1 4 0 22 5 0 0.21 0.00 0.25 0.28
Hawks_33 増田 珠 35 66 7 12 2 0 1 17 3 0 1 0 5 3 17 0 0 0.18 0.00 0.27 0.25
Hawks_43 井上 朋也 15 38 3 10 2 0 1 15 3 0 0 0 3 0 10 0 0 0.26 0.00 0.31 0.39
Hawks_12 嶺井 博希 44 34 3 7 2 0 2 15 6 0 3 1 0 1 10 1 0 0.20 0.00 0.22 0.44
Hawks_45 谷川原 健太 61 43 8 10 1 0 0 11 3 2 0 0 3 0 12 0 0 0.23 0.00 0.28 0.25
Hawks_4 アストゥディーヨ 20 44 2 6 1 0 1 10 3 0 0 1 2 3 2 3 0 0.13 0.00 0.22 0.22
Hawks_30 佐藤 直樹 41 30 6 5 1 0 1 9 2 3 1 0 0 0 16 0 0 0.16 0.00 0.16 0.30
Hawks_52 リチャード 22 61 2 7 1 0 0 8 1 0 0 0 2 1 25 0 0 0.11 0.00 0.15 0.13
Hawks_0 ガルビス 19 33 1 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 11 1 0 0.15 0.00 0.17 0.15
Hawks_37 生海 13 20 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0.20 0.00 0.23 0.20
Hawks_25 デスパイネ 20 42 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 7 0 13 2 0 0.07 0.00 0.20 0.07
Hawks_31 正木 智也 15 26 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 10 0 0 0.03 0.00 0.16 0.03
Hawks_46 川原田 純平 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hawks_13 三森 大貴 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hawks_62 海野 隆司 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hawks_10 ホーキンス 3 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hawks_64 吉田 賢吾 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
inserted by FC2 system