HTML_b_Marines
ID2 氏名 試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 失策 打率 得点圏 出塁率 長打率
Marines_22 ポランコ 124 442 43 108 15 0 26 201 75 0 0 3 52 0 90 3 0 0.24 0.00 0.31 0.45
Marines_8 中村 奨吾 136 505 61 111 23 0 11 167 48 3 13 4 54 6 88 20 0 0.22 0.00 0.29 0.33
Marines_51 山口 航輝 114 417 45 98 20 0 14 160 57 0 0 5 49 5 119 7 0 0.23 0.00 0.31 0.38
Marines_5 安田 尚憲 121 413 31 97 24 0 8 145 42 2 0 5 50 2 95 10 0 0.23 0.00 0.31 0.35
Marines_25 岡 大海 108 315 49 88 16 3 7 131 32 14 8 0 37 8 56 5 0 0.27 0.00 0.36 0.41
Marines_4 藤岡 裕大 92 305 34 86 20 0 1 109 22 7 10 2 55 4 65 4 0 0.28 0.00 0.39 0.35
Marines_3 角中 勝也 85 213 20 63 16 1 9 108 39 1 3 3 22 1 41 0 0 0.29 0.00 0.35 0.50
Marines_1 藤原 恭大 102 328 35 78 15 2 3 106 21 5 10 1 18 4 78 3 0 0.23 0.00 0.28 0.32
Marines_32 佐藤 都志也 102 236 19 51 11 1 4 76 20 0 11 2 22 3 45 4 0 0.21 0.00 0.28 0.32
Marines_67 茶谷 健太 79 169 18 48 6 1 0 56 9 2 4 1 11 2 26 2 0 0.28 0.00 0.33 0.33
Marines_0 荻野 貴司 49 178 19 43 8 1 1 56 18 1 1 2 12 6 16 4 0 0.24 0.00 0.30 0.31
Marines_10 友杉 篤輝 64 185 21 47 7 0 0 54 9 9 14 1 9 0 31 1 0 0.25 0.00 0.28 0.29
Marines_63 和田 康士朗 79 97 29 26 4 2 3 43 9 19 3 0 9 3 32 0 0 0.26 0.00 0.34 0.44
Marines_00 池田 来翔 40 104 17 28 6 1 2 42 8 0 5 0 6 3 17 1 0 0.26 0.00 0.32 0.40
Marines_72 マイク・ブロッソー 37 136 9 26 10 0 1 39 11 0 0 5 2 4 30 1 0 0.19 0.00 0.21 0.28
Marines_27 田村 龍弘 78 181 6 30 3 0 2 39 19 0 15 3 13 2 38 3 0 0.16 0.00 0.22 0.21
Marines_13 平沢 大河 57 135 19 23 1 0 3 33 8 3 6 1 25 3 43 4 0 0.17 0.00 0.31 0.24
Marines_44 井上 晴哉 32 95 3 17 6 0 1 26 8 1 0 1 9 1 24 2 0 0.17 0.00 0.25 0.27
Marines_39 大下 誠一郎 23 22 2 5 0 0 1 8 2 0 1 0 2 3 7 0 0 0.22 0.00 0.37 0.36
Marines_57 小川 龍成 52 20 7 3 1 0 0 4 1 3 3 0 1 0 7 0 0 0.15 0.00 0.19 0.20
Marines_2 松川 虎生 9 16 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 4 1 0 0.18 0.00 0.23 0.18
Marines_99 柿沼 友哉 18 29 2 3 0 0 0 3 1 0 5 0 3 1 6 0 0 0.10 0.00 0.21 0.10
Marines_7 福田 秀平 3 8 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0.25 0.00 0.33 0.25
Marines_61 山本 大斗 2 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0.14 0.00 0.14 0.14
Marines_31 菅野 剛士 6 10 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0.10 0.00 0.18 0.10
Marines_53 江村 直也 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Marines_45 植田 将太 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
inserted by FC2 system